В заключний ігровий день п’ятого туру Української Прем’єр-ліги відбулися три матчі, в жодному з яких не був виявлений переможець. Центральною була гра в Києві, де Динамо приймало ЛНЗ, і команда Ігоря Костюка другий тур поспіль втратила очки, обмежившись нічийним результатом 0:0. Також без голів залишили поле Епіцентр і Буковина. Ще одна нічия була зафіксована в Рівному, де місцевий Верес і Зоря забили один одному по одному м’ячу.
За підсумками туру львівські Карпати, програвши Шахтарю, втратили перший рядок в турнірній таблиці, і наразі на її вершині маємо двовладдя. В активі Полісся і Шахтаря по 12 очок, і команда Руслана Ротаня випереджає гірників за рахунок перемоги в особистій грі.
Турнірна таблиця УПЛ 2026/27 після 5-го туру
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полісся | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 12 |
| 2 | Шахтар | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 3 | Карпати | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 |
| 4 | Харків | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 5 | Епіцентр | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 |
| 6 | Динамо | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 7 | Зоря | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 8 | Буковина | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | Верес | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 10 | Кривбас | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 11 | ЛНЗ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 12 | Лівий Берег | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Чорноморець | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 14 | Оболонь | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | -8 | 3 |
| 15 | Колос | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 16 | Кудрівка | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | -11 | 2 |
![]()