Після двох стартових турів Української Прем’єр-ліги сезон 2026/27 одразу три команди набрали максимальні шість очок. Карпати та Шахтар мають однакову різницю м’ячів +6 і по сім забитих голів, однак львівський клуб наразі посідає перше місце. Третім із шістьма очками йде Полісся, яке стартувало з перемог над Чорноморцем (2:1) та Харковом (3:1).
По три очки набрали Кривбас, Епіцентр, Динамо, Харків та Зоря. При цьому чинна турнірна таблиця поки не зовсім рівномірна: Динамо, Лівий Берег, Чорноморець та Колос провели лише по одному матчу, тоді як решта команд зіграли по два. Без набраних очок залишаються Чорноморець, Верес та Колос.
Турнірна таблиця УПЛ 2026/27 після 2-го туру
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпати | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Шахтар | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | Полісся | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Кривбас | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 5 | Епіцентр | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 6 | Динамо | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Харків | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | Зоря | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Буковина | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Лівий Берег | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Кудрівка | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 12 | ЛНЗ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 13 | Оболонь | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 14 | Чорноморець | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Верес | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | Колос | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]()