Лише одна українка здобула очки: завершилася індивідуальна гонка на КС

Христина Дмитренко Христина Дмитренко
Христина Дмитренко

У четвер, 16 січня, відбулася жіноча індивідуальна гонка на Кубка світу в Рупольдингу.

Перемогу здобула представниця Франції Лу Жанмонно. Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко – 22-га позиція з одним промахом. Решта українок фінішували за межами залікової зони.

Кубок світу з біатлону. 5-й етап. Індивідуальна гонка. Жінки

Вибачте за рекламу

1. Лу Жанмонно (Франція) – 41.35,5 (0+0+0+0)
2. Франциска Пройс (Німеччина) – 35,7 (0+1+0+0)
3. Емі Базерга (Швейцарія) – 43,1 (0+0+0+0)
4. Осеан Мішелон (Франція) – 1.17,3 (1+0+0+0)
5. Йоганна Скоттхайм (Швеція) – 1.24,8 (0+0+0+0)
6. Анна Гандлер (Австрія) – 1.27,2 (0+0+1+0)
22. Христина Дмитренко (Україна) – 3.19,12 (1+0+0+0)
62. Ірина Петренко (Україна) – 5.28,7 (1+1+0+0)
65. Юлія Джима (Україна) – 5.46,5 (1+2+0+0)
68. Олена Городна (Україна) – 6.00,8 (0+2+0+1)
88. Анна Кривонос (Україна) – 8.14,3 (0+1+2+2)

Loading

Add a comment

Залишити відповідь

Вибачте за рекламу